Übergeordnet: IANA Private Enterprise Numbers (1.3.6.1.4.1)
Punkt-Notation: | 1.3.6.1.4.1.59537 |
ASN.1-Notation: | { iso(1) identified-organization(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprise(1) tsingyao(59537) } |
OID-IRI-Notation: | /ISO/Identified-Organization/6/1/4/1/TsingYao |
WEID-Notation: | weid:pen:19XT-9 |
DER-Kodierung: | 06:08:2B:06:01:04:01:83:D1:11 |
Root OID of TsingYao
Die Registrierungsstelle möchte ihre persönlichen Informationen nicht veröffentlichen.
ID | Base36 | ASN.1 IDs (kommagetrennt) | IRI IDs (Kommagetrennt) | RA | Kommentar | Erstellt | Geändert |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | reserved | Reserved | tsingyao | reserved | 2022-10-26 | 2022-10-26 |
1 | 1 | members | Members | tsingyao | Members/Developers | 2022-10-26 | 2022-10-27 |
2 | 2 | products | Products | tsingyao | Products | 2022-10-26 | 2023-10-16 |
3 | 3 | network | Network | tsingyao | Network | 2022-10-26 | 2022-10-26 |
4 | 4 | servers | Servers | tsingyao | Servers | 2022-10-26 | 2022-10-26 |
5 | 5 | service | Service | tsingyao | Service | 2022-10-26 | 2022-10-26 |
6 | 6 | database | DataBase | tsingyao | DataBase | 2022-10-26 | 2022-10-26 |
8000 | 668 | private | Private | tsingyao | Private | 2022-10-26 | 2022-11-22 |
9000 | 6Y0 | public | Public | tsingyao | Public | 2022-11-22 | 2022-11-22 |
Statischer Link zu dieser Seite