Übergeordnet: Server Certification Authority (1.3.6.1.4.1.59537.5.1.509.4)
Technische Informationen
Punkt-Notation: | 1.3.6.1.4.1.59537.5.1.509.4.3 |
ASN.1-Notation: | { iso(1) identified-organization(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprise(1) tsingyao(59537) service(5) ca(1) x509ca(509) server(4) ovssl(3) } |
OID-IRI-Notation: | /ISO/Identified-Organization/6/1/4/1/TsingYao/Service/CA/x509CA/Server/OVSSL |
WEID-Notation: | weid:pen:19XT-5-1-E5-4-3-0 |
DER-Kodierung: | 06:0E:2B:06:01:04:01:83:D1:11:05:01:83:7D:04:03 |
Beschreibung
Organization Version
Registrierungsstelle
tsingyaoE-Mail:
op@tsingyao.netJunQing Gu
TsingYao Technology Limited
Die Registrierungsstelle möchte ihre persönlichen Informationen nicht veröffentlichen.
Untergeordnete Objekte
ID | Base36 | ASN.1 IDs (kommagetrennt) | IRI IDs (Kommagetrennt) | RA | Kommentar | Erstellt | Geändert |
Keine Einträge vorhanden |
Alternative Bezeichner
Bezeichner | Beschreibung |
---|
aid:D276000186B200054278A5EC1E414B93 (Keine PIX erlaubt) | OIDplus Information Object Anwendungsbezeichner (ISO/IEC 7816)  |
guid:4278a5ec-4b5b-8000-a6d3-b941e94de307 | OIDplus Information Object Custom UUID (RFC 9562)  |
guid:587e3e59-47b7-3834-ad83-be269397fb1c | Namensbasierte Version 3 / MD5 UUID mit Namensraum UUID_NAMEBASED_NS_OID |
guid:f0e2ff19-b869-5240-84e4-a32c7325afbb | Namensbasierte Version 5 / SHA1 UUID mit Namensraum UUID_NAMEBASED_NS_OID |
mac:22-44-1E-41-4B-93 | OIDplus Information Objekt Unicast MAC-Adresse (AAI) |
mac:23-44-1E-41-4B-93 | OIDplus Information Objekt Multicast MAC-Adresse (AAI) |
weid:pen:19XT-5-1-E5-4-3-0 | WEID-Notation  |
x500dn:/dc=com/dc=example/cn=oidplus/1.3.6.1.4.1.37476.2.5.2.9.4.1=1115203052/1.3.6.1.4.1.37476.2.5.2.9.4.2=507595667 | OIDplus Information Object X.500 DN |

OID-IP: , , ()
()