Übergeordnet: IANA Private Enterprise Numbers (1.3.6.1.4.1)
| Punkt-Notation: | 1.3.6.1.4.1.59719 |
| ASN.1-Notation: | { iso(1) identified-organization(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprise(1) 59719 } |
| OID-IRI-Notation: | /ISO/Identified-Organization/6/1/4/1/59719 |
| WEID-Notation: | weid:pen:1A2V-7 |
| DER-Kodierung: | 06:08:2B:06:01:04:01:83:D2:47 |
Root OID Of TsingYao Network
Die Registrierungsstelle möchte ihre persönlichen Informationen nicht veröffentlichen.
| ID | Base36 | ASN.1 IDs (kommagetrennt) | IRI IDs (Kommagetrennt) | RA | Kommentar | Erstellt | Geändert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | reserved | Reserved | tsingyao | Reserved | 2023-10-16 | 2023-10-16 |
| 1 | 1 | members | Members | tsingyao | Members/Developers | 2023-10-16 | 2023-10-16 |
| 2 | 2 | products | Products | tsingyao | Products | 2023-10-16 | 2023-10-16 |
| 3 | 3 | network | Network | tsingyao | Network | 2023-10-16 | 2023-10-16 |
| 4 | 4 | servers | Servers | tsingyao | Servers | 2023-10-16 | 2023-10-16 |
| 5 | 5 | service | Service | tsingyao | Service | 2023-10-16 | 2023-10-16 |
| 6 | 6 | database | DataBase | tsingyao | DataBase | 2023-10-16 | 2023-10-16 |
| 8000 | 668 | private | Private | tsingyao | Private | 2023-10-16 | 2023-10-16 |
| 9000 | 6Y0 | public | Public | tsingyao | Public | 2023-10-16 | 2023-10-16 |
Statischer Link zu dieser Seite