Übergeordnet: Server Certification Authority (1.3.6.1.4.1.59719.5.1.5.4)
Technische Informationen
Punkt-Notation: | 1.3.6.1.4.1.59719.5.1.5.4.1 |
ASN.1-Notation: | { iso(1) identified-organization(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprise(1) 59719 service(5) ca(1) x509ca(5) server(4) dvssl(1) } |
OID-IRI-Notation: | /ISO/Identified-Organization/6/1/4/1/59719/Service/CA/x509CA/Server/DVSSL |
WEID-Notation: | weid:pen:1A2V-5-1-5-4-1-1 |
DER-Kodierung: | 06:0D:2B:06:01:04:01:83:D2:47:05:01:05:04:01 |
Beschreibung
Domain Validated
Registrierungsstelle
tsingyaoE-Mail:
op@tsingyao.netJunQing Gu
TsingYao Technology Limited
Die Registrierungsstelle möchte ihre persönlichen Informationen nicht veröffentlichen.
Untergeordnete Objekte
ID | Base36 | ASN.1 IDs (kommagetrennt) | IRI IDs (Kommagetrennt) | RA | Kommentar | Erstellt | Geändert |
Keine Einträge vorhanden |
Alternative Bezeichner
Bezeichner | Beschreibung |
---|
aid:D276000186B200054278A5EC698D5941 (Keine PIX erlaubt) | OIDplus Information Object Anwendungsbezeichner (ISO/IEC 7816)  |
guid:4278a5ec-4db7-8000-a6d3-e7511631983f | OIDplus Information Object Custom UUID (RFC 9562)  |
guid:c6821e68-b13e-3ebb-8053-97917f0ab7ac | Namensbasierte Version 3 / MD5 UUID mit Namensraum UUID_NAMEBASED_NS_OID |
guid:e3b917ae-98dc-5a0a-9eb9-d639a202e05f | Namensbasierte Version 5 / SHA1 UUID mit Namensraum UUID_NAMEBASED_NS_OID |
mac:72-38-E9-8D-59-41 | OIDplus Information Objekt Unicast MAC-Adresse (AAI) |
mac:73-38-E9-8D-59-41 | OIDplus Information Objekt Multicast MAC-Adresse (AAI) |
weid:pen:1A2V-5-1-5-4-1-1 | WEID-Notation  |
x500dn:/dc=com/dc=example/cn=oidplus/1.3.6.1.4.1.37476.2.5.2.9.4.1=1115203052/1.3.6.1.4.1.37476.2.5.2.9.4.2=1770871105 | OIDplus Information Object X.500 DN |

OID-IP: , , ()
()